| TT | Tiếng Trung | Phiên âm | Tiếng Việt |
| 1 | 三角形 | sān jiǎo xíng | Hình tam giác |
| 2 | 圆形 | yuán xíng | Hình tròn |
| 3 | 椭圆形 | tuǒ yuán xíng | Hình bầu dục |
| 4 | 菱形 | líng xíng | Hình thoi |
| 5 | 梯形 | tī xíng | Hình thang |
| 6 | 正方形 | zhèng fāng xíng | Hình vuông |
| 7 | 长方形 | cháng fāng xíng | Khối chữ nhật |
| 8 | 球体 | qiú tǐ | Khối cầu |
| 9 | 棱锥体 | líng zhuì tǐ | Khối hình chóp |
| 10 | 金字塔 | Jīnzìtǎ | Hình chóp |
| 11 | 圆锥体 | yuan zhuì tǐ | Khối hình nón |
| 12 | 圆锥形 | yuánzhuī xíng | Hình nón |
| 13 | 圆柱体 | yuán zhù tǐ | Khối hình thang |
| 14 | 立方形 | Lìfāng xíng | Hình lập phương |
| 15 | 圆柱 | Yuánzhù | Hình trụ |
| 16 | 圆柱形 | yuánzhù xíng | Hình trụ tròn |
| 17 | 正八边形 | Zhèngbā biān xíng | Hình bát giác |
| 18 | 四边形 | Sìbiānxíng | Hình tứ giác |
| 19 | 五角大楼 | Wǔjiǎodàlóu | Hình ngũ giác |
| 20 | 六边形 | Liù biān xíng | Hình lục giác |
| 21 | 椭圆形 | Tuǒyuán xíng | Hình elip |
| 22 | 平行四边形 | Píngxíng sìbiānxíng | Hình bình hành |
| 23 | 椭圆形 | tuǒyuán xíng | Hình oval |
| 24 | 桃心形 | táoxīn xíng | Hình tim |
| 25 | 五角型形 | wǔjiǎo xíng xíng | Hình sao |
| 26 | 多边形 | duōbiānxíng | Hình đa giác |
Bài viết liên quan

