STT | Tên nước | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | Australia | 澳大利亚元 | ào dà lì yà yuán |
2 | Campuchia | 瑞尔 | ruì ěr |
3 | Pháp | 法郎 | fǎ láng |
4 | Đức | 马克 | mǎ kè |
5 | Trung Quốc | 人民币 | rén mín bì |
6 | Phần Lan | 芬兰马克 | fēn lán mǎ kè |
7 | Hong Kong | 港元 | gǎng yuán |
8 | Ấn Độ | 盾 | dùn |
9 | Indonesia | 卢比 | lú bǐ |
10 | Japan | 日圆 | rì yuán |
11 | Triều Tiên | 朝鲜圆 | cháo xiǎn yuán |
12 | Hàn Quốc | 韩国圆 | hán guó yuán |
13 | Lào | 基普 | jī pǔ |
14 | Macau | 澳门元 | ào mén yuán |
15 | Malaysia | 马元 | mǎ yuán |
16 | Hà Lan | 荷兰盾 | hé lán dùn |
17 | Bồ Đào Nha | 埃斯库多 | āi sì kù duō |
18 | Philippines | 菲律宾比索 | fēi lǜ bīn bǐ suǒ |
19 | Nga | 卢布 | lú bù |
20 | Singapore | 新加坡元 | xīn jiā bō yuán |
21 | Tây Ban Nha | 比塞塔 | bǐ sài tǎ |
22 | Thụy Điển | 瑞典克朗 | ruì diǎn kè láng |
23 | Thụy Sĩ | 瑞士法郎 | ruì shì fǎ láng |
24 | Đài Loan | 台币 | tái bì |
25 | Thái Lan | 泰铢 | tài zhū |
26 | Hoa Kỳ | 美元 | měi yuán |
27 | Việt Nam | 越南盾 | yuè nán dùn |
28 | Italy | 里拉 | lǐ lā |
29 | Ai Cập | 埃及镑 | āi jí bàng |
Bài viết liên quan